Pessoal, consegui o gabarito da prova da Cesan, que aconteceu ontem (domingo, dia 29). Confira agora como foi sua pontuação. Depois sugiro que você vá até o final do blog porque há muitas notícias boas. Por falar nisso, o último dia da promoção dos livros é hoje. Que promoção? Vá até o final do blog e encontre o post, ok? Vale a pena. Abraço e boa sorte!
CARGO: Faixa Funcional VI-A (Técnico em LaboratórioI)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ B
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ C
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ E
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ D
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VI-B (Fiscal de Serviços Operacionais/Técnico de Programação de Serviços)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ B
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ C
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional VII-D (Técnico de Atenção ao Cliente/Técnico de Orçamento/Técnico de Serviços de Cobrança e Combate a Fraude)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ A
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ A
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ E
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VII-C (Técnico de Controle Operacional II/ Técnico de Fiscalização de Obras e Serviços I/ Técnico de Operação e Manutenção da Distribuição I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ A
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ A
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ E
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VII-F (Técnico de Produção de Água I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ A
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ A
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ E
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VII-G (Técnico em Sistemas de Esgotamento Sanitário)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ A
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ A
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ E
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VI-G (Técnico de Cadastro I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VII-A (Técnico de Pitometria II/ Técnico em Mecânica II)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ C
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ __________C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VI-E (Técnico em Elétrica I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ E
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ B
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ E
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ C
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VI-F (Técnico de Pitometria I/Técnico em Mecânica I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ D
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VII-B (Técnico em Elétrica II)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ E
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ B
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ E
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ C
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VI-C (Apoio Técnico Operacional)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ B
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ C
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ B
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ B
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional VI-D (Fiscal de Serviços Comerciais/ Técnico em Aferição de Hidrômetro)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ B
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ C
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ B
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ B
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional V-D (Técnico de Soldagem)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ D
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ D
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional V- C (Operador de Elevatória de Água I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ E
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ A
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ D
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ C
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional V-B (Agente de Operação da Distribuição)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ A
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ A
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ B
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ C
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ D
CARGO: Faixa Funcional V-A (Atendente Comercial II/
Técnico Administrativo)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ C
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ D
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ D
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ D
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ C
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional IV-E (Operador de ETA de Porte até 1.200 pontos)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ C
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ E
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ C
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ B
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ C
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ E
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ B
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional IV-D (Auxiliar de Enfermagem do Trabalho)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ B
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ C
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ C
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ D
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ D
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ C
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional IV-C (Atendente Comercial I)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ A
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ C
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ D
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ E
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ C
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ E
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ C
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional IV-B (Apoio Administrativo)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ D
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ E
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ C
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ E
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ C
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional III-C (Instalador e Ajustador de
Equipamentos Pitométricos)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ D
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ C
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ B
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ A
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ E
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ C
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ A
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional III-B (Almoxarife)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ B
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ D
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VI-H (Técnico em Geoprocessamento)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VII-E (Técnico de Topografia)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ A
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ A
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional VII-H (Técnico em Gestão da Informação e Automação/ Técnico em Tecnologia da Informação)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ B
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ D
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ A
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ E
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ C
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional VII-I (Técnico de Segurança do Trabalho)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ C
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ A
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ C
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ D
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional II-A (Auxiliar de Laboratório)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ A
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ E
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ E
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ D
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ E
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ C
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ A
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ E
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional II-C (Visitante de Serviços de Água e Esgoto)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ D
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ E
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ B
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ D
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional IV-A (Agente de Coleta)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ E
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ D
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ B
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ E
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ D
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ B
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ E
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ D
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ A
CARGO: Faixa Funcional III-A (Adjunto Administrativo)
01‐ E 11‐ A 21‐ C 31‐ C
02‐ B 12‐ B 22‐ B 32‐ D
03‐ E 13‐ C 23‐ D 33‐ C
04‐ C 14‐ E 24‐ D 34‐ C
05‐ B 15‐ C 25‐ A 35‐ C
06‐ B 16‐ A 26‐ D 36‐ D
07‐ E 17‐ E 27‐ C 37‐ B
08‐ A 18‐ C 28‐ A 38‐ B
09‐ C 19‐ C 29‐ A 39‐ C
10‐ E 20‐ A 30‐ C 40‐ E
CARGO: Faixa Funcional III-D (Operador de ETA de Porte até 500 Pontos)
01‐ B 11‐ C 21‐ A 31‐ C
02‐ C 12‐ A 22‐ C 32‐ B
03‐ D 13‐ B 23‐ D 33‐ A
04‐ D 14‐ C 24‐ C 34‐ E
05‐ B 15‐ A 25‐ E 35‐ A
06‐ E 16‐ D 26‐ C 36‐ D
07‐ C 17‐ D 27‐ A 37‐ E
08‐ E 18‐ C 28‐ B 38‐ B
09‐ C 19‐ E 29‐ B 39‐ D
10‐ E 20‐ B 30‐ E 40‐ B
CARGO: Faixa Funcional II-B (Operador de ETA de Porte até 700 pontos)
01‐ B 11‐ C 21‐ A 31‐ C
02‐ C 12‐ A 22‐ C 32‐ B
03‐ D 13‐ B 23‐ D 33‐ A
04‐ D 14‐ C 24‐ C 34‐ E
05‐ B 15‐ A 25‐ E 35‐ A
06‐ E 16‐ D 26‐ C 36‐ D
07‐ C 17‐ D 27‐ A 37‐ E
08‐ E 18‐ C 28‐ B 38‐ B
09‐ C 19‐ E 29‐ B 39‐ D
10‐ E 20‐ B 30‐ E 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista de Recursos Humanos)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ B
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ E
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ A
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ D
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ E
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ B
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ D
CARGO: Carreira Universitária (Analista de Gestão)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ B
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ A
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ E
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ B
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ D
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ B
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ B
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ A
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ D
CARGO: Carreira Universitária (Analista de Qualidade)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ E
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ D
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ B
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ D
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ A
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ B
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ C
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ E
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ D
CARGO: Carreira Universitária (Analista em Microbiologia)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ C
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ A
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ C
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ B
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ C
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ A
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ D
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ C
CARGO: Carreira Universitária (Analista em Tecnologia da Informação)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ C
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ E
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ B
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ A
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ D
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ C
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ D
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ B
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista em Tecnologia da
Informação/Geoprocessamento)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ E
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ E
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ A
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ D
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ C
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ E
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ C
CARGO: Carreira Universitária (Suporte de Arquivo Técnico)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ B
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ A
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ D
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ C
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ E
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ A
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ E
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista Contábil e Tributário)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ E
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ A
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ E
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ B
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ C
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ E
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ A
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ B
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ A
CARGO: Carreira Universitária (Analista Administrativo )
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ B
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ A
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ A
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista em Planejamento Estratégico)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ B
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ A
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ A
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista Econômico Financeiro)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ B
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ A
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ A
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista de Atenção ao Cliente)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ B
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ A
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ A
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Analista Comercial)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ D
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ B
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ A
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ A
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B
CARGO: Carreira Universitária (Advogado)
01‐ A 11‐ D 21‐ B 31‐ B
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ C
03‐ E 13‐ A 23‐ D 33‐ E
04‐ D 14‐ E 24‐ A 34‐ C
05‐ D 15‐ A 25‐ E 35‐ A
06‐ C 16‐ C 26‐ B 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ B 37‐ C
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ A
09‐ B 19‐ E 29‐ E 39‐ D
10‐ D 20‐ E 30‐ A 40‐ D
CARGO: Carreira Universitária (Tecnólogo Mecânico)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ D
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ E
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ A
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ D
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ B
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ C
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ E
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ B
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ C
CARGO: Carreira Universitária (Tecnólogo em Saneamento Ambiental)
01‐ A 11‐ D 21‐ A 31‐ A
02‐ C 12‐ B 22‐ C 32‐ A
03‐ E 13‐ A 23‐ E 33‐ C
04‐ D 14‐ E 24‐ B 34‐ D
05‐ D 15‐ A 25‐ C 35‐ E
06‐ C 16‐ C 26‐ C 36‐ E
07‐ E 17‐ B 27‐ C 37‐ A
08‐ D 18‐ E 28‐ D 38‐ C
09‐ B 19‐ E 29‐ B 39‐ D
10‐ D 20‐ E 30‐ B 40‐ B