
Você sabia que o “Dia do Boi” foi comemorado na quinta-feira (24)? A homenagem aos animais é merecida, uma vez que o Brasil é o país com o maior rebanho do mundo. Em todo o país, há mais de 220 milhões de bovinos.
No Espírito Santo, há aproximadamente 2,2 milhões de cabeças de gado. O número de animais é tão grande, que em 38 municípios capixabas a população de bois é maior do que de pessoas.
LEIA TAMBÉM:
>> Mulher fica com cabelo preso no motor do portão da garagem e vídeo viraliza
>> Fábrica de gelo e bar são flagrados furtando energia na Serra
>> Vila Velha abre 1.023 vagas gratuitas para atividades físicas; veja como se inscrever
A informação foi apurada pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir de dados do o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Cidades campeãs
Chega de demora, quando o assunto é ter mais bois do que pessoas, quem leva a medalha de ouro é o município de Mucurici, no extremo norte do Estado, onde há 16 bovinos para cada morador.
Em segundo lugar, está Ecoporanga, que lidera em número absoluto de bovinos, contabilizando mais de 226 mil cabeças de gado. No entanto, na proporção com a quantidade de moradores, a cidade de pouco menos de 22 mil habitantes tem uma proporção de 10 bois por morador.
De acordo com a Seag, o número de cabeças de gado coloca os municípios como referências na produção pecuária, o que colabora significativamente para produção de leite no Estado.
Já cidades como Ponto Belo, Montanha e Presidente Kennedy também aparecem no ranking, com proporções que variam entre 5 e 7 bois por pessoa. Veja a lista completa:
Ranking das cidades com mais gado do que moradores
Município | Quantidade de bois | Número de habitantes | Proporção (bois/ habitantes) |
---|---|---|---|
Mucurici | 84.918 | 5.466 | 16 |
Ecoporanga | 226.174 | 21.992 | 10 |
Ponto Belo | 47.110 | 6.497 | 7 |
Montanha | 95.936 | 18.900 | 5 |
Presidente Kennedy | 62.082 | 13.696 | 5 |
Apiacá | 19.250 | 7.223 | 3 |
Mimoso do Sul | 62.174 | 24.475 | 3 |
Alegre | 71.797 | 29.177 | 2 |
Água Doce do Norte | 27.829 | 12.042 | 2 |
São José do Calçado | 23.314 | 10.878 | 2 |
Vila Pavão | 18.626 | 8.911 | 2 |
Atílio Vivácqua | 21.151 | 10.540 | 2 |
Águia Branca | 19.111 | 9.711 | 2 |
Pinheiros | 45.811 | 23.915 | 2 |
Muqui | 24.913 | 13.745 | 2 |
Jerônimo Monteiro | 20.921 | 11.575 | 2 |
Barra de São Francisco | 72.721 | 42.498 | 2 |
Baixo Guandu | 51.743 | 30.674 | 2 |
Nova Venécia | 80.728 | 49.065 | 2 |
Divino de São Lourenço | 8.236 | 5.083 | 2 |
Muniz Freire | 28.540 | 18.153 | 2 |
Rio Novo do Sul | 17.272 | 11.069 | 2 |
Pancas | 28.725 | 18.893 | 2 |
Laranja da Terra | 16.766 | 11.094 | 2 |
Boa Esperança | 18.386 | 13.608 | 1 |
Itaguaçu | 18.310 | 13.589 | 1 |
Alfredo Chaves | 18.624 | 13.836 | 1 |
Alto Rio Novo | 9.943 | 7.434 | 1 |
Itapemirim | 51.758 | 39.832 | 1 |
Iconha | 15.641 | 12.326 | 1 |
São Domingos do Norte | 10.392 | 8.589 | 1 |
Ibitirama | 11.641 | 12.326 | 1 |
João Neiva | 16.217 | 14.079 | 1 |
Pedro Canário | 23.812 | 21.522 | 1 |
Santa Leopoldina | 14.486 | 13.106 | 1 |
Afonso Cláudio | 31.705 | 30.684 | 1 |
Guaçuí | 30.131 | 29.358 | 1 |
São Roque do Canaã | 11.163 | 10.886 | 1 |
De acordo com o o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a criação de gado é importante para todo o Estado, mas em especial, para as regiões Norte e Noroeste.
O Espírito Santo tem mostrado sua força na pecuária e, atualmente, desponta na qualidade da carne bovina produzida. Contamos com um rebanho expressivo em vários municípios espalhados pelas diversas regiões e, por isso, temos empregado esforços para levar a atuação do Governo a todos os cantos do Estado, disse.