
A cesta básica de Vitória registrou uma alta de 2,34%, ou seja, seu valor chegou a R$ 762,94, em março de 2025. Assim, a capital tem a oitava cesta básica mais cara do país, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Segundo os dados, em fevereiro deste ano, o valor da cesta básica era R$ 745,49. Além disso, o preço do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 14 das 17 capitais onde o departamento realiza a pesquisa.
LEIA TAMBÉM:
- Expansão imobiliária acelerada exige melhor infraestrutura na Região Metropolitana
- Nova regra que limita trabalho do comércio domingos e feriados entra em vigor em julho
- Mercado mantém previsão para a inflação em 2025 e volta a reduzir estimativa para o dólar
Custo da cesta básica nos Estados brasileiros – março de 2025
Capital | Valor da Cesta (R$) | Variação Mensal (%) | % do Salário Mínimo Líquido | Tempo de Trabalho |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 880,72 | 2,35 | 62,72% | 127h38 |
Rio de Janeiro | 835,50 | 2,53 | 59,50% | 121h05 |
Florianópolis | 831,92 | 3,00 | 59,25% | 120h34 |
Porto Alegre | 791,64 | 2,85 | 56,38% | 114h44 |
Campo Grande | 788,58 | 1,89 | 56,16% | 114h17 |
Brasília | 782,65 | 1,34 | 55,74% | 113h26 |
Curitiba | 772,83 | 3,61 | 55,04% | 112h00 |
Vitória | 762,94 | 2,34 | 54,33% | 110h34 |
Goiânia | 754,06 | 1,99 | 53,70% | 109h17 |
Belo Horizonte | 744,10 | 2,49 | 52,99% | 107h50 |
Fortaleza | 727,46 | 2,36 | 51,81% | 105h26 |
Belém | 704,90 | 0,69 | 50,20% | 102h10 |
Natal | 636,47 | -1,87 | 45,33% | 92h14 |
Salvador | 633,58 | 0,76 | 45,12% | 91h49 |
Recife | 627,14 | 0,29 | 44,66% | 90h53 |
João Pessoa | 626,89 | -1,19 | 44,65% | 90h51 |
Aracaju | 569,48 | -1,89 | 40,56% | 82h32 |
MÉDIA | — | — | 52,24% | 106h19 |
Salário mínimo
Segundo o Dieese, em março, o valor da cesta básica na capital capixaba representou 54,33% do salário mínimo líquido. Já em fevereiro deste ano, o valor era de 53,09%.
Dessa forma, um trabalhador com rendimento de um salário mínimo precisaria cumprir, em março, uma jornada de 110 horas e 34 minutos para adquirir os alimentos básicos.
O departamento também informa que salário mínimo necessário para manter uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.398,94. Ou seja, 5,27 vezes o mínimo líquido de R$ 1.404,15.
Os dados levam em conta que o salário mínimo deve atender as necessidades e suprir as despesas. Isso inclui alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
Quanto se trabalha para comer em Vitória – março de 2025
Produto | Quantidade | Gasto (R$) | Tempo de trabalho | Variação mensal (%) |
---|---|---|---|---|
Carne | 6 kg | 268,98 | 38h59 | -2,63% |
Leite | 7,5 l | 52,43 | 7h36 | +9,05% |
Feijão | 4,5 kg | 33,48 | 4h51 | -2,87% |
Arroz | 3 kg | 15,00 | 2h10 | -3,47% |
Farinha | 1,5 kg | 6,89 | 1h00 | -3,09% |
Batata | 6 kg | 28,68 | 4h10 | +0,42% |
Tomate | 9 kg | 76,14 | 11h02 | +23,50% |
Pão | 6 kg | 110,52 | 16h01 | -0,54% |
Café | 600 g | 32,29 | 4h41 | +7,56% |
Banana | 7,5 dz | 63,00 | 9h08 | +5,26% |
Açúcar | 3 kg | 11,64 | 1h41 | +2,11% |
Óleo | 900 ml | 7,98 | 1h10 | -0,25% |
Manteiga | 750 g | 55,91 | 8h06 | +4,60% |
TOTAL | — | 762,94 | 110h34 | +2,34% |
*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos