
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SC | |
1º | Argentina | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 |
2º | Uruguai | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3º | Equador | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4º | Colômbia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5º | BRASIL | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 |
6º | Paraguai | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
7º | Bolívia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
8º | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 |
9º | Chile | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
10º | Peru | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 |
Próximos jogos
13ª rodada
Quinta-feira (20)
- Paraguai x Chile | 20h00 | Defensores del Chaco
- Brasil x Colômbia | 21h45 | Mané Garrincha
- Peru x Bolívia | 22h30 | Nacional de Lima
Sexta-feira (21)
- Equador x Venezuela | 18h00 | Casa Blanca
- Uruguai x Argentina | 20h30 | Centenário