
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SC | |
1º | Argentina | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 |
2º | Equador | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 |
3º | Uruguai | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 |
4º | BRASIL | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5º | Paraguai | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6º | Colômbia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
7º | Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
8º | Bolívia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 |
9º | Peru | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 |
10º | Chile | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
14ª rodada
Resultados
Bolívia 0 x 0 Uruguai | 17h00 | Municipal de El Alto
Colômbia 2 x 2 Paraguai | 21h00 | Metropolitano Barranquilla
Venezuela 1 x 0 Peru | 21h00 | Monumental da Maturín
Argentina 4 x 1 Brasil | 21h00 | Monumental de Núñez
Chile 0 x 0 Equador | 21h00 | Nacional de Santiago